Meilleure répartition possible pour toi
Montant à répartir
- (IS)
Salaire annuel à verser
- (Cotisations) - (IR)
Dividendes à verser
- (Flat Tax)
Dans les poches
+ (Trésorerie)
| Tranches IS | Taux IS |
|---|---|
| € à | % |
| € et au-delà | % |
| Tranches IR | Taux IR |
|---|---|
| € à | % |
| € à | % |
| € à | % |
| € à | % |
| € et au-delà | % |
| Autres taxes | Taux |
|---|---|
| Cotisations sociales | % |
| Flat Tax | % |
Montant à répartir
- (IS)
Salaire annuel à verser
- (Cotisations) - (IR)
Dividendes à verser
- (Flat Tax)
Dans les poches
+ (Trésorerie)